Dónde ver deporte online o gratis por televisión en España
Guía de plataformas y canales en España para ver contenido deportivo en directo, gratis o bajo suscripción.
Canales para ver deportes en España
| Plataforma/Canal | Tipo de suscripción | Deportes disponibles |
|---|---|---|
| Orange TV | Cuota mensual | Fútbol (LaLiga, Champions), Fórmula 1, MotoGP, tenis |
| Movistar+ | Cuota mensual | Fútbol, baloncesto (NBA, ACB), Fórmula 1, tenis, golf |
| DAZN | Cuota mensual | Fórmula 1, MotoGP, boxeo, UFC, fútbol (Premier League) |
| Eurosport 1 y 2 | Cuota mensual | Ciclismo, tenis (Grand Slams), atletismo, deportes de invierno |
| LaLiga Sports TV | Gratis | Balonmano, fútbol sala, atletismo, vóley, eSports |
| TDP (Teledeporte) | Gratis | Tenis, ciclismo, natación, atletismo, balonmano |
| Gol TV | Gratis | Fútbol (LaLiga Hypermotion, Copa del Rey), resúmenes y programas |
Lo mostrado en la tabla refleja las principales plataformas y canales de contenido multideporte de España. No obstante, existen multitud de estructuras audiovisuales más pequeñas que ofrecen contenidos deportivos específicos. La mayor parte de ellas son de pago, por lo que las únicas opciones para ver deporte gratis en la televisión son los canales especializados de la TDT.
¿Qué deportes se pueden ver por televisión?
En la actualidad, son muchos los deportes que se pueden ver gracias a la aparición de plataformas audiovisuales específicas o con una fuerte apuesta por este tipo de contenido. Sin embargo, los más demandados y que mayor número de espectadores congregan son:
Fútbol
Motor
Tenis
Baloncesto
Fútbol americano
Deportes de contacto
Toros
Golf
Mejores tarifas para ver deportes
Para acceder a una oferta amplia de deportes, Movistar, DAZN u Orange son las opciones más habituales y completas. Estas ofrecen, además, la posibilidad de adquirir paquetes convergentes de fibra y móvil junto con la televisión.
| Tarifa | Velocidad | Datos móviles | Precio mensual |
|---|---|---|---|
| Lowi Fibra 300 Mb + 55 GB + TV | 300 Mb | 55 GB | 35,00 €/mes |
| Lowi Fibra 600 Mb + 100 GB + TV | 600 Mb | 100 GB | 41,00 €/mes |
| Lowi Fibra 1 Gb + 100 GB + TV | 1 Gb | 100 GB | 43,00 €/mes |
| Lowi Lowi Fibra 600 Mb + 100 GB + Pack Deportes | 600 Mb | 100 GB | 44,00 €/mes |
| Lowi Lowi Fibra 1 Gb + 100 GB + Pack Deportes | 1 Gb | 100 GB | 46,00 €/mes |
| Vodafone Fibra 1 Gb + Móvil 50 Gb + TV + DAZN Fútbol | 1 Gb | 50 GB (línea principal) | 64,98 €/mes |
| Vodafone Fibra 600 Mb + Móvil 50 Gb + TV + DAZN Fútbol | 600 Mb | 50 GB | 64,99 €/mes |
| Vodafone Fibra 600 Mb + Móvil 150 Gb + TV + DAZN Fútbol | 600 Mb | 150 GB (línea principal) | 69,98 €/mes |
| Vodafone Fibra 600 Mb + Móvil Gb Ilimitados + TV + DAZN Fútbol | 600 Mb | GB Ilimitados | 74,99 €/mes |
| Movistar 1 Gb y 2 Líneas Gb Ilimitados + 5 Gb + TV + Champions | 1 Gb | GB Ilimitados (línea principal) | 99,00 €/mes |
Las mejores ofertas de streaming
¿No sabes qué plataforma elegir? Te ayudamos.
Las mejores ofertas de streaming
¿No sabes qué plataforma elegir? Te ayudamos.