Opiniones sobre Silbo Telecom: ventajas y desventajas
Silbo Telecom ha iniciado su andadura en el sector de las telecomunicaciones con una oferta focalizada en la fibra, las tarifas móviles y la televisión. Sin embargo, su carácter de novedad se pone de manifiesto ante la falta de determinados servicios.
Ventajas
- Ofertas convergentes fibra, móvil y tv.
- Cobertura Movistar.
- Servicio de roaming.
- Tarifas para particulares y empresas.
Desventajas
- No cuenta con la tecnología 5G.
- No ofrece servicios de streaming adicionales.
- Permanencia en la fibra y la televisión.
- La televisión es solo una ampliación de la TDT.
Opiniones sobre los precios de las tarifas de Silbo Telecom
Juzgar la rentabilidad de una tarifa es bastante subjetivo. Por ello, hemos elaborado listados de las mejores tarifas por precio según los diferentes tipos de servicios que vende Silbo, con el fin de que se pueda comparar la compañía con otras mercado.
Fibra
Compañía | Velocidad | Precio mensual |
---|---|---|
Orange | 150 Mb (Ilimitado) | 9,97 €/mes * |
Yoigo | 500 Mb | 19,90 €/mes * |
Yoigo | 1 Gb | 19,90 €/mes * |
Orange | 300 Mb | 19,95 €/mes * |
MásMóvil | 1 Gb | 19,99 €/mes * |
MásMóvil | 500 Mb | 19,99 €/mes * |
Finetwork | 300 Mb | 22,80 €/mes |
Adamo | 400 Mb | 24,00 €/mes |
Vodafone | Mb (Ilimitado) | 25,00 €/mes |
Lowi | 600 Mb | 25,00 €/mes |
MásMóvil | 1 Gb | 25,99 €/mes * |
MásMóvil | 500 Mb | 25,99 €/mes * |
Silbo | 300 Mb | 26,00 €/mes |
Vodafone | 300 Mb | 27,00 €/mes |
Finetwork | 600 Mb | 27,80 €/mes |
* Precio en promoción.
Fibra + móvil
Compañía | Velocidad | Datos moviles | Llamadas | Precio mensual |
---|---|---|---|---|
Finetwork | 600 Mb | 10 GB | llamadas ilimitadas | 18,90 €/mes |
Adamo | 400 Mb | 15 GB | llamadas ilimitadas | 19,00 €/mes |
Digi | 500 Mb | 15 GB | llamadas ilimitadas | 20,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 25 GB | llamadas ilimitadas | 20,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 40 GB | llamadas ilimitadas | 23,00 €/mes |
Lowi | 600 Mb | 25 GB | llamadas ilimitadas | 23,00 €/mes |
Finetwork | 600 Mb | 10 GB | llamadas ilimitadas | 23,80 €/mes |
Adamo | 400 Mb | 50 GB | llamadas ilimitadas | 24,00 €/mes |
Lowi | 1 Gb | 25 GB | llamadas ilimitadas | 25,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 125 GB | llamadas ilimitadas | 25,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 30 GB | llamadas ilimitadas | 25,00 €/mes |
Adamo | 400 Mb | 15 GB | llamadas ilimitadas | 25,00 €/mes |
Lowi | 600 Mb | 40 GB | llamadas ilimitadas | 26,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 250 GB | llamadas ilimitadas | 27,00 €/mes |
Lowi | 1 Gb | 40 GB | llamadas ilimitadas | 28,00 €/mes |
Móvil
Compañía | Datos moviles | Llamadas | Precio mensual |
---|---|---|---|
MásMóvil | 20 GB | llamadas ilimitadas | 4,90 €/mes * |
Finetwork | 10 GB | llamadas ilimitadas | 5,90 €/mes |
Lowi | 25 GB | llamadas ilimitadas | 8,00 €/mes |
Finetwork | 30 GB | llamadas ilimitadas | 8,90 €/mes |
Silbo | 40 GB | llamadas ilimitadas | 9,00 €/mes |
MásMóvil | 70 GB | llamadas ilimitadas | 9,90 €/mes * |
MásMóvil | 30 GB | llamadas ilimitadas | 9,90 €/mes * |
Adamo | GB Ilimitados | llamadas ilimitadas | 10,00 €/mes |
Lowi | 40 GB | llamadas ilimitadas | 10,00 €/mes |
Finetwork | 75 GB | llamadas ilimitadas | 11,90 €/mes |
Virgin telco | 20 GB | llamadas ilimitadas | 12,00 €/mes |
Yoigo | 25 GB | llamadas ilimitadas | 12,80 €/mes * |
Silbo | 80 GB | llamadas ilimitadas | 14,00 €/mes |
Finetwork | 150 GB | llamadas ilimitadas | 14,90 €/mes |
Lowi | 125 GB | llamadas ilimitadas | 15,00 €/mes |
* Precio en promoción.
Fibra + Móvil + TV
Compañía | Velocidad | Datos moviles | Llamadas | Televisión | Precio mensual |
---|---|---|---|---|---|
Finetwork | 600 Mb | 10 GB | llamadas ilimitadas | + 80 canales | 23,80 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 30 GB | llamadas ilimitadas | Incluye Netflix | 25,00 €/mes |
Finetwork | 600 Mb | 55 GB | llamadas ilimitadas | + 80 canales | 30,80 €/mes |
Finetwork | 600 Mb | 30 GB (línea principal) | llamadas ilimitadas | + 80 canales | 30,80 €/mes |
Lowi | 600 Mb | 50 GB | llamadas ilimitadas | Incluye Netflix | 31,00 €/mes |
Silbo | 300 Mb | 30 GB | llamadas ilimitadas | + 200 canales | 32,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 25 GB (línea principal) | llamadas ilimitadas | Incluye Prime | 34,00 €/mes |
Finetwork | 1 Gb | 150 GB | llamadas ilimitadas | + 80 canales | 34,80 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 25 GB (línea principal) | llamadas ilimitadas | Incluye Prime | 36,00 €/mes |
Silbo | 300 Mb | 80 GB | llamadas ilimitadas | + 200 canales | 37,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 40 GB (línea principal) | llamadas ilimitadas | Incluye Prime | 37,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 40 GB (línea principal) | llamadas ilimitadas | Incluye Prime | 38,00 €/mes |
Finetwork | 1 Gb | GB Ilimitados | llamadas ilimitadas | + 80 canales | 39,80 €/mes |
Silbo | 300 Mb | GB Ilimitados | llamadas ilimitadas | + 200 canales | 40,00 €/mes |
Lowi | 300 Mb | 25 GB (línea principal) | llamadas ilimitadas | Incluye Prime | 40,00 €/mes |
Según estas comparativas, Silbo se posiciona como una compañía referencia en los servicios de telefonía móvil y el pack convergente con televisión. No obstante, el mercado de las telecomunicaciones es tan cambiante que pasado un tiempo esta afirmación no se corresponda con la realidad, para bien o mal de la propia compañía.
Opiniones sobre la cobertura de Silbo
La cobertura que emplea Silbo es la Movistar, por lo que ofrece una de las mejores de todo el país por calidad y extensión. Lo positivo de pertenecer a esta red de fibra y móvil es que Silbo puede llegar incluso a zonas rurales, donde no es tan habitual disponer del servicios de fibra óptica.
Silbo, por tanto, se postula como una alternativa más, por servicios, en zonas de baja conexión y, por precio, en las grandes áreas metropolitanas.
Cobertura de fibra en tu código postal
Navega sin límites al mejor precio. Conecta con la mejor oferta de fibra en tu zona.
Cobertura de fibra en tu código postal
Navega sin límites al mejor precio. Conecta con la mejor oferta de fibra en tu zona.
¿Es buena la atención al cliente de Silbo?
La atención al cliente de Silbo es una de los aspectos mejores valorados de la compañía. Si bien todavía no tienen un volumen muy elevado de llamadas o solicitudes de contacto, las que tienen las están atendiendo en un tiempo adecuado.
Según los clientes de Silbo, la velocidad en la atención y la información que aportan sus comerciales trasmiten confianza, lo cual hace que la valoración sea muy positiva. No obstante, algunos clientes sí echan de menos un poco más de detalles respecto al servicio de televisión. Tivify, la televisión de Silbo, se obtiene a partir de haberse completado la instalación de fibra. Si bien esto aparece en su web explícitamente, los clientes por teléfono lo echan en falta dentro del discurso informativo del comercial.
La fibra es un desastre,es una suerte tener wifi en casa,siemore nos dicen que ha caido la red,no recomiendo para nada.
Ver más Ver menosAhora mismo estoy sin red, llevo 2 meses reclamando la televisión, desde el 15 de agosto sin la línea fija y como no van bien las líneas móviles, salta que no existen de manera aleatoria, mi hija ha perdido un trabajo la semana pasada, para colmo, la señorita de atención al cliente no ha disimulado para nada que todo esto no la importa en absoluto.
Ver más Ver menosCompañía top y una atención al cliente magnífica
Ver más Ver menosPrecio bueno y atención correcta
Ver más Ver menosCompañía top y tengo cobertura en todos sitios.
Ver más Ver menosNo la recomiendo para nada. Tardaron mucho en la instalación fibra y no me dieron ninguna solución desde atención al cliente.
Ver más Ver menos